- Data Penduduk
Data Penduduk Desa Ciherangjaya
Mengetahui Data Penduduk Secara Global
Data Penduduk Per RW
Data Berdasarkan Jumlah KK
| RW | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KEPALA KELUARGA | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |
| RW 001 | 173 | 205 | 378 | 83 | 13 | 96 |
| RW 002 | 150 | 213 | 363 | 95 | 19 | 114 |
| RW 003 | 148 | 182 | 330 | 88 | 4 | 92 |
| RW 004 | 170 | 155 | 325 | 79 | 11 | 90 |
| RW 005 | 102 | 201 | 303 | 77 | 10 | 87 |
| RW 006 | 128 | 117 | 245 | 95 | 16 | 111 |
| RW 007 | 173 | 139 | 312 | 98 | 9 | 107 |
| 1044 | 1212 | 2256 | 615 | 82 | 697 | |
